Open Framework for Independent and Alternative Education Support for Children and Young People in Devon
key details
| Value | £613,990,000 (£736,788,000 inc. VAT) |
|---|---|
| Status | complete |
| Category (CPV) | 80000000 +1 more |
| Region | South West |
| Deadline | 17 Oct 2025 |
| Procedure | open |
| SME suitable | Yes |
| OCID | ocds-h6vhtk-04ea55 |
Awards (268)
This procurement was awarded to 139 suppliers. Values shown are per-award; the notice total is £613,990,000.
| Supplier | Value | Date | Status |
|---|---|---|---|
| 1ST STAFF LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| 1ST STAFF LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| 33 RECRUITMENT LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| 33 RECRUITMENT LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| 3 DIMENSIONS CARE LIMITED shared | £357,063,000 | 24 Nov 2025 | active |
| 3 DIMENSIONS CARE LIMITED shared | £163,437,000 | 24 Nov 2025 | active |
| ACCESS COMMUNICATION SERVICES LTD shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| ACCESS COMMUNICATION SERVICES LTD shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| Achieve with Henson Tutoring shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| Achieve with Henson Tutoring shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| ACORN ALTERNATIVE PROVISION shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| ACORN ALTERNATIVE PROVISION shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| ACORN NORFOLK LIMITED shared | £357,063,000 | 24 Nov 2025 | active |
| A-DAY CONSULTANTS LIMITED shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| ADELONG OUTDOOR EDUCATION LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| ADELONG OUTDOOR EDUCATION LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| APPLE TREE FARM SERVICES CIC shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| APPLE TREE FARM SERVICES CIC shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| ASPRIS CHILDREN'S SERVICES LIMITED shared | £357,063,000 | 24 Nov 2025 | active |
| BALE'S FARM OUTDOOR LEARNING LTD shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| BALE'S FARM OUTDOOR LEARNING LTD shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| BEACON ALTERNATIVE SCHOOL CIC shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| BEACON ALTERNATIVE SCHOOL CIC shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| BELONG2 LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| BELONG2 LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| BELONG LEARNING CIC shared | £357,063,000 | 24 Nov 2025 | active |
| BE MY TUTOR LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| BE MY TUTOR LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| BEYOND CREATIVE EDUCATION LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| BEYOND CREATIVE EDUCATION LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| BEYOURBEST MENTORING LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| BEYOURBEST MENTORING LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| BLACKFORD EDUCATION (SCHOOLS) LIMITED shared | £357,063,000 | 24 Nov 2025 | active |
| BreadForLife.Ltd shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| BREAKTHROUGH - TRANSFORMATION TRUST shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| BREAKTHROUGH - TRANSFORMATION TRUST shared | £163,437,000 | 24 Nov 2025 | active |
| BREAKTHROUGH - TRANSFORMATION TRUST shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| BRIGHT STEPS DEVON CIC shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| BRIGHT STEPS DEVON CIC shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| CAMBIAN CHILDCARE LIMITED shared | £357,063,000 | 4 Feb 2026 | active |
| Charlotte Haley's Tutoring and Mentoring shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| Charlotte Haley's Tutoring and Mentoring shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| CHURCHWOOD FOREST SCHOOL CIC shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| CHURCHWOOD FOREST SCHOOL CIC shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| CO ADVENTURERS LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| CO ADVENTURERS LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| COMMUNITY EQUALITY DISABILITY ACTION shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| COMMUNITY SUPPORT TEAM CIC shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| COMMUNITY SUPPORT TEAM CIC shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| Contact Success shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| Contact Success shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| DANIELS RIDE CIC shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| DANIELS RIDE CIC shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| DEVON PATHWAYS LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| DEVON PATHWAYS LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| DICE CONSORTIUM CIC shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| DYS SPACE LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| EAT THAT FROG C.I.C. shared | £163,437,000 | 24 Nov 2025 | active |
| EDCLASS LTD shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| EDCLASS LTD shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| ENHANCED LEARNING SERVICES LIMITED shared | £357,063,000 | 24 Nov 2025 | active |
| ENHANCED LEARNING SERVICES LIMITED shared | £163,437,000 | 24 Nov 2025 | active |
| ENLAI INTERNATIONAL LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| ENLAI INTERNATIONAL LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| ERME VALLEY RIDING FOR THE DISABLED LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| ERME VALLEY RIDING FOR THE DISABLED LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| ESS EDUCATION AND SUPPORT SERVICES shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| ESS EDUCATION AND SUPPORT SERVICES shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| ESTEEM TEAM CIC shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| ESTEEM TEAM CIC shared | £163,437,000 | 4 Feb 2026 | active |
| ESTEEM TEAM CIC shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| ETON ACADEMY LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| ETON ACADEMY LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| Evolve Outreach Southwest shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| Evolve Outreach Southwest shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| Evolve Psychotherapy shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| Evolve Psychotherapy shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| EXETER ROYAL ACADEMY FOR DEAF EDUCATION. shared | £357,063,000 | 4 Feb 2026 | active |
| EXETER ROYAL ACADEMY FOR DEAF EDUCATION. shared | £163,437,000 | 4 Feb 2026 | active |
| EXETER RUGBY CLUB LIMITED shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| EXETER RUGBY CLUB LIMITED shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| FLEET EDUCATION SERVICES LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| FLEET EDUCATION SERVICES LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| FOUNTAIN HEAD HOUSE SCHOOL LIMITED shared | £357,063,000 | 4 Feb 2026 | active |
| Free2BMe Play Therapy shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| Free2BMe Play Therapy shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| FRESH START IN EDUCATION LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| FRESH START IN EDUCATION LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| FUTURES FARM LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| FUTURES FARM LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| GHQ TRAINING LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| GHQ TRAINING LIMITED shared | £163,437,000 | 24 Nov 2025 | active |
| GHQ TRAINING LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| HAIR AT THE ACADEMY LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| HAIR AT THE ACADEMY LTD shared | £163,437,000 | 24 Nov 2025 | active |
| HAIR AT THE ACADEMY LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| HIGHGATE HILL HOUSE SCHOOL LTD shared | £357,063,000 | 24 Nov 2025 | active |
| HIGH IMPACT ACADEMIC COACHING LTD shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| HORWOOD COOMBE INSPIRE LTD shared | £163,437,000 | 4 Feb 2026 | active |
| HORWOOD COOMBE INSPIRE LTD shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| HORWOOD COOMBE INSPIRE LTD shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| INCLUSIVE MEDIA SOLUTIONS LTD shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| INCLUSIVE MEDIA SOLUTIONS LTD shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| INCLUSIVE PATHWAYS EDUCATION LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| INCLUSIVE PATHWAYS EDUCATION LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| INFOCUS CHARITY shared | £163,437,000 | 4 Feb 2026 | active |
| INSIGHT WELLBEING SERVICES LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| INSIGHT WELLBEING SERVICES LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| INSPIRED TO ACCOMPLISH LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| INSPIRED TO ACCOMPLISH LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| INSPIRE INTERVENTIONS LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| INSPIRE INTERVENTIONS LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| INSPIRE SOUTH WEST COMMUNITY INTEREST COMPANY shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| INSPIRE SOUTH WEST COMMUNITY INTEREST COMPANY shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| InvisAble InkEd shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| InvisAble InkEd shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| JET FUTURES CIC shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| JET FUTURES CIC shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| KNIGHTS CARE FARM LLP shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| KNIGHTS CARE FARM LLP shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| LEARN SOLUTIONS LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| LEARN SOLUTIONS LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| LEXIA EDUCATION SERVICES LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| LEXIA EDUCATION SERVICES LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| LIFEWORKS CHARITY LIMITED shared | £163,437,000 | 4 Feb 2026 | active |
| LIVE TO LEARN EDUCATION LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| LIVE TO LEARN EDUCATION LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| MADE WELL COMMUNITY INTEREST COMPANY shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| MADE WELL COMMUNITY INTEREST COMPANY shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| Magdalen Court School shared | £357,063,000 | 24 Nov 2025 | active |
| Magdalen Court School shared | £163,437,000 | 24 Nov 2025 | active |
| MANNING'S TUTORS LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| MANNING'S TUTORS LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| MAVERICK THERAPIES LTD shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| MAVERICK THERAPIES LTD shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| MENTIS D LTD shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| MENTIS D LTD shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| MG SUPPORT SERVICES LIMITED shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| MG SUPPORT SERVICES LIMITED shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| NATURE'S CHALLENGE C.I.C. shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| NATURE'S CHALLENGE C.I.C. shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| NETWORK HEALTHCARE PROFESISONALS LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| NETWORK HEALTHCARE PROFESISONALS LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| NEW ROOTS WORKSHOP CIC shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| NEW ROOTS WORKSHOP CIC shared | £163,437,000 | 24 Nov 2025 | active |
| NEW ROOTS WORKSHOP CIC shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| New Wave Tae Kwon Do shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| New Wave Tae Kwon Do shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| NEXT STEPS EDUCATION LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| NEXT STEPS EDUCATION LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| NURTURE IN NATURE CHILDREN AND FAMILIES CIC shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| NURTURE IN NATURE CHILDREN AND FAMILIES CIC shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| NUTRIX PERSONNEL LIMITED shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| NUTRIX PERSONNEL LIMITED shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| On Track Education Services Limited shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| On Track Education Services Limited shared | £357,063,000 | 24 Nov 2025 | active |
| On Track Education Services Limited shared | £163,437,000 | 24 Nov 2025 | active |
| On Track Education Services Limited shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| OPTIONS AUTISM (7) LIMITED shared | £357,063,000 | 24 Nov 2025 | active |
| OUTCOMES FIRST 4 LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| PARK SCHOOL shared | £357,063,000 | 4 Feb 2026 | active |
| PHOENIX LEARNING & CARE HOLDINGS LIMITED shared | £357,063,000 | 4 Feb 2026 | active |
| PHOENIX LEARNING & CARE HOLDINGS LIMITED shared | £163,437,000 | 4 Feb 2026 | active |
| PLYMOUTH ARGYLE FOOTBALL IN THE COMMUNITY TRUST shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| PROGRESSION SERVICES LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| PROGRESSION SERVICES LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| PROJECT SEMH LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| PROSPERO GROUP LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| PROSPERO GROUP LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| READY (ICT) LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| READY (ICT) LTD shared | £163,437,000 | 24 Nov 2025 | active |
| READY (ICT) LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| REDWOOD RIVER SCHOOL LIMITED shared | £357,063,000 | 4 Feb 2026 | active |
| REDWOOD RIVER SCHOOL LIMITED shared | £163,437,000 | 4 Feb 2026 | active |
| REGROUP EDUCATION LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| REGROUP EDUCATION LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| RICHARD FAHIME AKBAR LIMITED shared | £163,437,000 | 4 Feb 2026 | active |
| RICHARD FAHIME AKBAR LIMITED shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| RICHARD FAHIME AKBAR LIMITED shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| RIVIERA TUITION LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| RIVIERA TUITION LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| ROUTE EDUCATION LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| ROUTE EDUCATION LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| RUNNING DEER C.I.C. shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| RUNNING DEER C.I.C. shared | £357,063,000 | 24 Nov 2025 | active |
| RUNNING DEER C.I.C. shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| SANDS SCHOOL shared | £357,063,000 | 24 Nov 2025 | active |
| SANDS SCHOOL shared | £163,437,000 | 24 Nov 2025 | active |
| SEND INCLUSION SUPPORT LIMITED shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| SEND INCLUSION SUPPORT LIMITED shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| SENSE LEARNING LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| SENSE LEARNING LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| SIRONA THERAPEUTIC HORSEMANSHIP CIO shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| SIRONA THERAPEUTIC HORSEMANSHIP CIO shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| SKYLARK ADVENTURES LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| SKYLARK ADVENTURES LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| SOUND COMMUNITIES COMMUNITY INTEREST COMPANY shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| SOUND COMMUNITIES COMMUNITY INTEREST COMPANY shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| SOUTH WEST ALTERNATIVE PROVISION LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| SOUTH WEST ALTERNATIVE PROVISION LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| South West Autism Support Services shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| South West Autism Support Services shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| SOUTH WEST INTERVENTION SERVICES LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| SOUTH WEST LEARNING LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| SOUTH WEST LEARNING LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| SPAGHETTI BRIDGE LTD shared | £357,063,000 | 4 Feb 2026 | active |
| SPAGHETTI BRIDGE LTD shared | £163,437,000 | 4 Feb 2026 | active |
| SPARKS LEARNING LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| SPARKS LEARNING LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| STUDY MIND LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| STUDY MIND LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| SUPPORT'ED LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| SUPPORT'ED LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| TALEBLAZERS CIC shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| TALEBLAZERS CIC shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| TARGETED PROVISION LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| TARGETED PROVISION LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| TEACHERACTIVE LIMITED shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| TEACHERACTIVE LIMITED shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| TEACHING PERSONNEL LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| TEACHING PERSONNEL LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| TEAM EDUCATE LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| TEAM EDUCATE LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| THE BRIDGE ALTERNATIVE PROVISION LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| THE EMPOWER SCHOOL LTD shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| THE HOPE FARM PROJECT LTD shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| THE HOPE FARM PROJECT LTD shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| THE HUSBANDRY SCHOOL shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| THE HUSBANDRY SCHOOL shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| THE MARE AND FOAL SANCTUARY shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| THE MARE AND FOAL SANCTUARY shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| THE OUTDOORS GROUP LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| THE OUTDOORS GROUP LTD shared | £357,063,000 | 24 Nov 2025 | active |
| THE OUTDOORS GROUP LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| THE PATCH PROJECT DEVON LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| THE PATCH PROJECT DEVON LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| THE SATELLITE SCHOOL LIMITED shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| THE SATELLITE SCHOOL LIMITED shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| TRANSFORMING FUTURES MULTI ACADEMY TRUST LIMITED shared | £357,063,000 | 4 Feb 2026 | active |
| TRANSFORMING FUTURES MULTI ACADEMY TRUST LIMITED shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| TRANSFORMING FUTURES MULTI ACADEMY TRUST LIMITED shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| TRM TECHNOLOGY LTD shared | £163,437,000 | 4 Feb 2026 | active |
| TRM TECHNOLOGY LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| TUBERS ACADEMY LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| TUBERS ACADEMY LTD shared | £163,437,000 | 24 Nov 2025 | active |
| TUBERS ACADEMY LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| Tute Education shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| Tute Education shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| TUTORAMA LTD shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| TUTORAMA LTD shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| UNITED RESPONSE shared | £163,437,000 | 4 Feb 2026 | active |
| UX2 LIMITED shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| UX2 LIMITED shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| WAVE MULTI ACADEMY TRUST shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| WAVE MULTI ACADEMY TRUST shared | £357,063,000 | 24 Nov 2025 | active |
| WEY EUDCATION SERVICES LIMITED (T/A KING'S INTERHIGH) shared | £59,179,170 | 4 Feb 2026 | active |
| WEY EUDCATION SERVICES LIMITED (T/A KING'S INTERHIGH) shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| WILD EMBERS CIC shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| WILD EMBERS CIC shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| WILLOWS DEVON LTD shared | £357,063,000 | 4 Feb 2026 | active |
| WILLOWS DEVON LTD shared | £163,437,000 | 4 Feb 2026 | active |
| WILLOWS DEVON LTD shared | £34,310,830 | 4 Feb 2026 | active |
| WILLOWS RISE SCHOOL LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| WILLOWS RISE SCHOOL LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| WINCHMORE TUTORS LTD shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| WINCHMORE TUTORS LTD shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
| WINGS SOUTH WEST shared | £613,990,000 | 24 Nov 2025 | active |
| WINGS SOUTH WEST shared | £34,310,830 | 24 Nov 2025 | active |
description
Devon County Council (DCC) will be setting up an Open Light Touch Framework for Independent and Alternative Education Support for Children and Young People in Devon.
This framework will enable DCC to call-off and award contracts for placements and alternative packages of work to approved framework providers.
The framework will comprise the following Lots:
Lot 1a - Pre-16 Education Placements for children and young people with Special Educational Needs and Disabilities (SEND) and an Education, Health and Care Plan (EHCP) with independent schools, independent special schools or non-maintained special schools.
Lot 1b - Post-16 Education Placements for children and young people with Special Educational Needs and Disabilities (SEND) and an Education, Health and Care Plan (EHCP) with independent post-16 settings and independent special post-16 settings schools and colleges.
Lot 2a - Bespoke packages of Alternative Education Provision support which form part of an educated other than at school (EOTAS) which has been named within a child or young
person's statutory Education, Health and Care Plan (EHCP)
Lot 2b - Bespoke packages of Alternative Education Provision support to enable children and young people to reintegrate to their school or move onto another education setting.
documents
- https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/054487-2025 , tenderNotice
- https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/057930-2025 , tenderNotice
- https://www.find-tender.service.gov.uk/Notice/066261-2025 , tenderNotice
Documents are linked, not mirrored. They are served by the publishing authority and may require registration.
notice history
10 notices published against this procurement.
| Published | Type | Regime | Notice |
|---|---|---|---|
| 7 Mar 2025 | Preliminary market engagement (UK2) | Procurement Act 2023 | 008285-2025 |
| 7 Mar 2025 | Preliminary market engagement (UK2) | Procurement Act 2023 | 008287-2025 |
| 24 Jun 2025 | Preliminary market engagement (UK2) | Procurement Act 2023 | 034658-2025 |
| 8 Sept 2025 | Tender notice (UK4) | Procurement Act 2023 | 054487-2025 |
| 19 Sept 2025 | Tender notice (UK4) | Procurement Act 2023 | 057930-2025 |
| 17 Oct 2025 | Tender notice (UK4) | Procurement Act 2023 | 066261-2025 |
| 1 Dec 2025 | Contract award (UK6) | Procurement Act 2023 | 078348-2025 |
| 11 Dec 2025 | Contract details (UK7) | Procurement Act 2023 | 081761-2025 |
| 9 Feb 2026 | Contract award (UK6) | Procurement Act 2023 | 011203-2026 |
| 19 Feb 2026 | Contract details (UK7) | Procurement Act 2023 | 015068-2026 |
more from Devon County Council
- [FWKORD0034] – [A3052 Four Elms Hill - Leaky Dams/Natural Flood Management] · £25,064 · 29 Jul 2026
- Construction Advisers to support an Outline Planning Application for Parks Farm in Crediton - Engineering Consultant · £125,000 · 28 Jul 2026
- CP2820-26 BSIP Barnstaple Railway Station Bus Integration Enhancements · £428,201 · 28 Jul 2026
- CP2549-24 Devon and Somerset Standing List of Approved Contractors (SLoAC) Reopening 2026 · £60,000,000 · 27 Jul 2026
- Accommodation and Support 16+ Pathway (My Future, My Way) - Framework One · £0 · 23 Jul 2026
- CP2803-26 Pepperdon Retaining Wall A382 Moretonhampstead · 21 Jul 2026
- Construction Advisers to support an Outline Planning Application for Parks Farm in Crediton - Masterplanner · 21 Jul 2026
- CP2632-25 Open Light Touch Framework for the Provision of Short Breaks for Disabled Children and Young People in Devon · £44,000,000 · 20 Jul 2026
all contracts from this buyer →
similar contracts awarded
Other awarded contracts in the same category. Useful for seeing who normally wins this kind of work, and at what value.
- Tackling Antisemitism in Education Innovation Fund - Competitive Grant · Department for Education · £1,000,000
- Family Learning Provision FY26 for NCG · NCG · £683,570
- CST025-168 Provision of Apprenticeships (Civil Engineer Level 6) · Derbyshire County Council · £27,000
- Call offs from Dynamic Purchasing System (TD1941) Q1 2026/27 · DERBY CITY COUNCIL · £30,000
- Coaching Professional Level 5 · NHS Business Services Authority · £10,000
- Apprenticeship provider · Kent County Council · £222,000
- Award of a call off contract under the Prison Education Dynamic Purchasing System for the provision of Self-employment and Employability Skills for Prisoners at HMP Swaleside. · Ministry of Justice · £19,800
- Award of a Call-Off Contract under the Prison Education Dynamic Purchasing System for prisoner training in the Prison Bakery at HMP Brixton · Ministry of Justice · £38,250
source
Published on Find a Tender. Contact details for named individuals are not reproduced on this site.